Açıklama
METRIC/PG THREAD VENTILATION GLANDS
AG Thread |
Brass Code |
Stainless Steel Code |
H mm |
GL mm |
mm | mm | Hole Diameter mm |
Average Air Flow I/H |
Water Intrusion mbar |
M 12 x 1,5 | ZMVG01 | ZMSVG01 | 31,5 | 6 | 17 | 4-8 | 12,3 | 70 | 0,1 |
M 12 x 1,5 | ZMVG01L | ZMSVG01L | 31,5 | 8 | 17 | 4-8 | 12,3 | 70 | 0,1 |
M 16 x 1,5 | ZMG02R | ZMSVG02R | 31,5 | 6 | 17 | 4-8 | 16,3 | 70 | 0,1 |
M 16 x 1,5 | ZMVG02RL | ZMSVG02RL | 31,5 | 8 | 17 | 4-8 | 16,3 | 70 | 0,1 |
M 16 x 1,5 | ZMVG02 | ZMSVG02 | 33,5 | 6 | 20 | 5-10 | 16,3 | 70 | 0,1 |
M 16 x 1,5 | ZMVG02L | ZMSVG02L | 33,5 | 8 | 20 | 5-10 | 16,3 | 70 | 0,1 |
M 20 x 1,5 | ZMVG03 | ZMSVG03 | 35 | 8 | 22 | 6-12 | 20,3 | 70 | 0,1 |
PG7 | ZMBVG01 | ZMSVG01 | 31,5 | 6 | 17 | 4-8 | 13 | 70 | 0,1 |
PG7 | ZMVG01L | ZMSVG01L | 31,5 | 8 | 17 | 4-8 | 13 | 70 | 0,1 |
PG9 | ZMBVG02 | ZMSVG02 | 31,5 | 6 | 17 | 4-8 | 15,5 | 70 | 0,1 |
PG9 | ZMBVG02L | ZMSVG02L | 31,5 | 8 | 17 | 4-8 | 15,5 | 70 | 0,1 |
PG11 | ZMBVG03 | ZMSVG03 | 33,5 | 6 | 20 | 5-10 | 19 | 70 | 0,1 |
PG11 | ZMBVG03L | ZMSVG03L | 33,5 | 8 | 20 | 5-10 | 19 | 70 | 0,1 |
PG13,5 | ZMBVG04 | ZMSVG04 | 35 | 6,5 | 22 | 6-12 | 21 | 70 | 0,1 |
PG13,5 | ZMBVG04L | ZMSVG04 | 35 | 8 | 22 | 6-12 | 21 | 70 | 0,1 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.