Açıklama
Item Code | Nominal Size | Outsize Diameter | Wall Thickness | Lenght | Calculated Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | Kg/pc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM-BS3110 | 3/4” | 19.05 | 1.63 | 3000 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM-BS3111 | 1” | 25.40 | 1.63 | 3000 | 2.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM-BS3112 | 1”1/4 | 31.75 | 1.63 | 3000 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM-BS3113 | 1”1/2 | 38.10 | 1.83 | 3000 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZM-BS3114 | 2” | 50.80 | 2.03 | 3000 | 7.44 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.