Açıklama
AG Thread |
Code | IG mm |
H mm |
GL mm |
Type1 Type2 mm mm |
|
M 16 x 1,5 | ZMM16RM12 | M 12 x 1,5 | 9 | 6 | 18 | 18 |
M 20 x 1,5 | ZMM20RM12 | M 12 x 1,5 | 9 | 6 | 24 | 22 |
M 20 x 1,5 | ZMM20RM16 | M 16 x 1,5 | 9 | 6 | 24 | 22 |
M 25 x 1,5 | ZMM25RM16 | M 16 x 1,5 | 10 | 7 | 30 | 27 |
M 25 x 1,5 | ZMM25RM20 | M 20 x 1,5 | 10 | 7 | 30 | 27 |
M 32 x 1,5 | ZMM32RM16 | M 16 x 1,5 | 11 | 8 | 35 | 34 |
M 32 x 1,5 | ZMM32RM20 | M 20 x 1,5 | 11 | 8 | 35 | 34 |
M 32 x 1,5 | ZMM32RM25 | M 25 x 1,5 | 11 | 8 | 35 | 34 |
M 40 x 1,5 | ZMM40RM20 | M 20 x 1,5 | 12 | 8 | 45 | 45 |
M 40 x 1,5 | ZMM40RM25 | M 25 x 1,5 | 12 | 8 | 45 | 45 |
M 40 x 1,5 | ZMM40RM32 | M 32 x 1,5 | 12 | 8 | 45 | 45 |
M 50 x 1,5 | ZMM50RM25 | M 25 x 1,5 | 14 | 10 | 55 | 55 |
M 50 x 1,5 | ZMM50RM32 | M 32 x 1,5 | 14 | 10 | 55 | 55 |
M 50 x 1,5 | ZMM50RM40 | M 40 x 1,5 | 14 | 10 | 55 | 55 |
M 63 x 1,5 | ZMM63RM32 | M 32 x 1,5 | 14 | 10 | 68 | 65 |
M 63 x 1,5 | ZMM63RM40 | M 40 x 1,5 | 14 | 10 | 68 | 65 |
M 63 x 1,5 | ZMM63RM50 | M 50 x 1,5 | 14 | 10 | 68 | 65 |
PG 9 | ZP9RP7 | PG 7 | 9 | 6 | 17 | 17 |
PG 11 | ZP11RP7 | PG 7 | 9 | 6 | 20 | 20 |
PG 11 | ZP11RP9 | PG 9 | 9 | 6 | 20 | 20 |
PG 13,5 | ZP13,5RP9 | PG 9 | 9,5 | 6,5 | 22 | 22 |
PG 13,5 | ZP13,5RP11 | PG 11 | 9,5 | 6,5 | – | 22 |
PG 16 | ZP16RP9 | PG 9 | 9,5 | 6,5 | 24 | 24 |
PG 16 | ZP16RP11 | PG 11 | 9,5 | 6,5 | 24 | 24 |
PG 16 | ZP16RP13,5 | PG 13,5 | 9,5 | 6,5 | – | 24 |
PG 21 | ZP21RP11 | PG 11 | 11 | 7 | 30 | 30 |
PG 21 | ZP21RP13,5 | PG 13,5 | 11 | 7 | 30 | 30 |
PG 21 | ZP21RP16 | PG 16 | 11 | 7 | 30 | 30 |
PG 29 | ZP29RP16 | PG 16 | 12 | 8 | 40 | 40 |
PG 29 | ZP29RP21 | PG 21 | 12 | 8 | 40 | 40 |
PG 36 | ZP36RP21 | PG 21 | 13 | 9 | 50 | 50 |
PG 36 | ZP36RP29 | PG 29 | 13 | 9 | 50 | 50 |
PG 42 | ZP42RP29 | PG 29 | 14 | 10 | 59 | 60 |
PG 42 | ZP42RP36 | PG 36 | 14 | 10 | 59 | 60 |
PG 48 | ZP48RP36 | PG 36 | 14 | 10 | 64 | 65 |
PG 48 | ZP48RP42 | PG 42 | 14 | 10 | 64 | 65 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.