Açıklama
METRIC THREAD CABLE GLANDS
AG Thread |
Code | Number of Holes |
C mm |
|
M 16 x 1,5 | ZMMF 02A3 | 2 | 3 | |
M 16 x 1,5 | ZMMF 02B3 | 3 | 3 | |
M 16 x 1,5 | ZMMF 02C3 | 4 | 3 | |
M 20 x 1,5 | ZMMF 03A5 | 2 | 5 | |
M 20 x 1,5 | ZMMF 03A6 | 2 | 6 | |
M 20 x 1,5 | ZMMF 03B4 | 3 | 4 | |
M 20 x 1,5 | ZMMF 03B5 | 3 | 5 | |
M 25 x 1,5 | ZMMF 04A4 | 2 | 4 | |
M 25 x 1,5 | ZMMF 04A7 | 2 | 7 | |
M 25 x 1,5 | ZMMF 04B4 | 3 | 4 | |
M 25 x 1,5 | ZMMF 04B6 | 3 | 6 | |
M 25 x 1,5 | ZMMF 04C5 | 4 | 5 | |
M 32 x 1,5 | ZMMF 05A8 | 2 | 8 | |
M 32 x 1,5 | ZMMF 05A9 | 2 | 9 | |
M 32 x 1,5 | ZMMF 05B7 | 3 | 7 | |
M 32 x 1,5 | ZMMF 05B8 | 3 | 8 | |
M 32 x 1,5 | ZMMF 05C7 | 4 | 7 | |
M 32 x 1,5 | ZMMF 05G3 | 8 | 3 | |
M 32 x 1,5 | ZMMF 05G4 | 8 | 4 | |
M 32 x 1,5 | ZMMF 05D6 | 5 | 6 | |
M 32 x 1,5 | ZMMF 05F4 | 9 | 4 | |
M 32 x 1,5 | ZMMF 05A5 | 2 | 5 | |
M 40 x 1,5 | ZMMF 06C9 | 4 | 9 | |
M 40 x 1,5 | ZMMF 06O3 | 16 | 3 | |
M 50 x 1,5 | ZMMF 07E8 | 6 | 8 |
FLATHOLE METRIC CABLE GLANDS A/mm B/mm
M 25 x 1,5 | ZMYMBG 06 | 7 | 13 |
M 32 x 1,5 | ZMYMBG 07 | 5 | 17 |
M 40 x 1,5 | ZMYMBG 08 | 8 | 22 |
M 50 x 1,5 | ZMYMBG 09 | 10 | 28 |
M 50 x 1,5 | ZMYMBG 10 | 5,5 | 28 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.