Açıklama
METRIC THREAD CABLE GLANDS
AG Thread |
Code | H mm |
GL mm |
B C |
mm |
M 12 x 1,5 | ZMBG 01 | 22 | 6 | 14 14 | 3 – 6,5 |
M 16 x 1,5 | ZMBG 02 | 23 | 7 | 18 17 | 4 – 8 |
M 20 x 1,5 | ZMBG 03 | 26,5 | 8 | 22 22 | 4 – 10 |
M 20 x 1,5 | ZMBG 03 | 26,5 | 8 | 22 22 | 6 – 12 |
M 25 x 1,5 | ZMBG 04 | 28 | 8 | 27 24 | 10 – 14 |
M 32 x 1,5 | ZMBG 05 | 31,5 | 9 | 34 30 | 13 – 18 |
M 40 x 1,5 | ZMBG 06 | 38 | 9 | 43 40 | 18 – 25 |
M 50 x 1,5 | ZMBG 07 | 43 | 9 | 55 50 | 22 – 32 |
M 63 x 1,5 | ZMBG 08 | 48 | 14 | 68 64 | 33 – 44 |
LONG METRIC CABLE GLANDS
M 12 x 1,5 | ZMBG 09 | 22 | 12 | 14 | 14 | 3 – 6,5 |
M 16 x 1,5 | ZMBG 10 | 23 | 12 | 18 | 17 | 4 – 8 |
M 20 x 1,5 | ZMBG 11 | 26,5 | 12 | 22 | 22 | 4 – 10 |
M 20 x 1,5 | MBG 11 | 26,5 | 12 | 22 | 22 | 6 – 12 |
M 25 x 1,5 | ZMBG 12 | 28 | 12 | 27 | 24 | 10 – 14 |
M 32 x 1,5 | ZMBG 13 | 31,5 | 14 | 34 | 30 | 13 – 18 |
M 40 x 1,5 | ZMBG 14 | 38 | 14 | 43 | 40 | 18 – 25 |
M 50 x 1,5 | ZMBG 15 | 43 | 14 | 55 | 50 | 22 – 32 |
M 63 x 1,5 | ZMBG 16 | 48 | 18 | 70 | 64 | 33 – 44 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.