Açıklama
PG THREAD CABLE GLANDS
AG Thread |
Code | H mm |
GL mm |
mm | mm |
PG 7 | ZMCG 01 | 22 | 6 | 14 | 3 – 6,5 |
PG 9 | ZMCG 02 | 23 | 6 | 17 | 4 – 8 |
PG 11 | ZMCG 03 | 24,5 | 6 | 20 | 5 – 10 |
PG 13,5 | ZMCG 04RS | 26,5 | 6,5 | 22 | 4 – 10 |
PG 13,5 | ZMCG 04 | 26,5 | 6,5 | 22 | 6 – 12 |
PG 16 | ZMCG 05 | 28 | 6,5 | 24 | 10 – 14 |
PG 21 | ZMCG 06 | 31,5 | 7 | 30 | 13 – 18 |
PG29 | ZMCG 07 | 38 | 8 | 40 | 18 – 25 |
PG36 | ZMCG 08 | 43 | 10 | 50 | 22 – 32 |
PG42 | ZMCG 09 | 47 | 12 | 57 | 30 – 38 |
PG48 | ZMCG 10 | 48 | 14 | 64 | 33 – 44 |
LONG PG CABLE GLANDS
PG 7 | ZMCG 11 | 22 | 10 | 14 | 3 – 6,5 |
PG 9 | ZMCG 12 | 23 | 10 | 17 | 4 – 8 |
PG 11 | ZMCG 13 | 24,5 | 10 | 20 | 5 – 10 |
PG 13,5 | ZMCG 14RS | 26,5 | 10 | 22 | 4 – 10 |
PG 13,5 | ZMCG 14 | 26,5 | 10 | 22 | 6 – 12 |
PG 16 | ZMCG 15 | 28 | 10 | 24 | 10 – 14 |
PG 21 | ZMCG 16 | 31,5 | 12 | 30 | 13 – 18 |
PG29 | ZMCG 17 | 38 | 12 | 40 | 18 – 25 |
PG36 | ZMCG 18 | 43 | 14 | 50 | 22 – 32 |
PG42 | ZMCG 19 | 47 | 18 | 60 | 30 – 38 |
PG48 | ZMCG 20 | 48 | 18 | 65 | 33 – 44 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.