Açıklama
AG Thread |
Code | H mm |
GL mm |
d mm |
B mm |
C mm |
mm |
M 12 x 1,5 | ZMSTCG 01 | 55 | 6 | 6,8 | 14 | 14 | 3 – 6,5 |
M 16 x 1,5 | ZMSTCG 02 | 66 | 7 | 8,4 | 18 | 18 | 4 – 8 |
M 20 x 1,5 | ZMSTCG 03 | 88 | 8 | 12,3 | 22 | 22 | 6 – 12 |
M 25 x 1,5 | ZMSTCG 04 | 98 | 8 | 14,3 | 27 | 27 | 10 – 14 |
M 32 x 1,5 | ZMSTCG 05 | 111 | 9 | 18,4 | 34 | 34 | 13 – 18 |
LONG METRIC SPIRAL CABLE GLANDS
M 12 x 1,5 | ZMSTCGL 01 | 55 | 12 | 6,8 | 14 | 14 | 3 – 6,5 |
M 16 x 1,5 | ZMSTCGL 02 | 66 | 12 | 8,4 | 18 | 17 | 4 – 8 |
M 20 x 1,5 | ZMSTCGL 03 | 88 | 12 | 12,3 | 22 | 22 | 6 – 12 |
M 25 x 1,5 | ZMSTCGL 04 | 98 | 12 | 14,3 | 27 | 24 | 10 – 14 |
M 32 x 1,5 | ZMSTCGL 05 | 111 | 14 | 18,4 | 34 | 30 | 13 – 18 |
PG 7 | ZSTPG 01 | 55 | 6 | 6,8 | 14 | 3 – 6,5 | |
PG 9 | ZSTPG 02 | 66 | 6 | 8,4 | 17 | 4 – 8 | |
PG 11 | ZSTPG 03 | 77 | 6 | 10,3 | 20 | 5 – 10 | |
PG 13,5 | ZSTPG 04 | 88 | 6,5 | 12,3 | 22 | 6 – 12 | |
PG 16 | ZSTPG 05 | 98 | 6,5 | 14,3 | 24 | 10 – 14 | |
PG 21 | ZSTPG 06 | 111 | 7 | 18,4 | 30 | 13 – 18 |
LONG PG SPIRAL CABLE GLANDS
PG 7 | ZSTPGL 01 | 55 | 10 | 6,8 | 14 | 3 – 6,5 |
PG 9 | ZSTPGL 02 | 66 | 10 | 8,4 | 17 | 4 – 8 |
PG 11 | ZSTPGL 03 | 77 | 10 | 10,3 | 20 | 5 – 10 |
PG 13,5 | ZSTPGL 04 | 88 | 10 | 12,3 | 22 | 6 – 12 |
PG 16 | ZSTPGL 05 | 98 | 10 | 14,3 | 24 | 10 – 14 |
PG 21 | ZSTPGL 06 | 111 | 12 | 18,4 | 30 | 13 – 18 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.