Açıklama
Trade Size | Inner Dia.xOuter (mm) | Curved Radius (mm) | Flame Retardant (mm) | PA6 | PE | PP |
AD10.0(1/4″) | 6.5×10.0 | 13 | FPA-AD10.0 | PA-AD10.0 | PE-AD10.0 | PP-AD10.0 |
AD11.6 | 8.0×11.6 | 16 | FPA-AD11.6 | PA-AD11.6 | PE-AD11.6 | PP-AD11.6 |
AD13.0(5/16″) | 10.0×13.0 | 20 | FPA-AD13.0 | PA-AD13.0 | PE-AD13.0 | PP-AD13.0 |
AD15.8(3/8″) | 12.0×15.8 | 35 | FPA-AD15.8 | PA-AD15.8 | PE-AD15.8 | PP-AD15.8 |
AD18.5 | 14.3×18.5 | 40 | FPA-AD18.5 | PA-AD18.5 | PE-AD18.5 | PP-AD18.5 |
AD21.2(1/2″) | 17.0×21.2 | 45 | FPA-AD21.2 | PA-AD21.2 | PE-AD21.2 | PP-AD21.2 |
AD25.0 | 21.0×25.0 | 50 | FPA-AD25.0 | PA-AD25.0 | PE-AD25.0 | PP-AD25.0 |
AD28.5(3/4″) | 23.0×28.5 | 55 | FPA-AD28.5 | PA-AD28.5 | PE-AD28.5 | PP-AD28.5 |
AD34.5(1″) | 29.0×34.5 | 65 | FPA-AD34.5 | PA-AD34.5 | PE-AD34.5 | PP-AD34.5 |
AD42.5(1-1/4″) | 36.0×42.5 | 90 | FPA-AD42.5 | PA-AD42.5 | PE-AD42.5 | PP-AD42.5 |
AD54.5 | 48.0×54.5 | 100 | FPA-AD54.5 | PA-AD54.5 | PE-AD54.5 | PP-AD54.5 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.