Açıklama
Item Code | Trade Size Designator | Nominal Outside Dia. | Nominal Wall Thickness | Two Length | ||||
U.S. | Metric | in. | mm | in. | mm | mm | mm | |
ZMDTT5 | 1/2″ | 16 | 0.706 | 17.93 | 0.031 | 0.80 | 3000 | 3050 |
ZMDTT6 | 3/4″ | 21 | 0.922 | 23.42 | 0.035 | 0.90 | 3000 | 3050 |
ZMDTT7 | 1“ | 27 | 1.163 | 29.54 | 0.039 | 1.00 | 3000 | 3050 |
ZMDTT8 | 1 1/4″ | 35 | 1.510 | 38.35 | 0.051 | 1.30 | 3000 | 3050 |
ZMDTT9 | 1 1/2″ | 41 | 1.740 | 44.20 | 0.051 | 1.30 | 3000 | 3050 |
ZMDTT10 | 2“ | 53 | 2.197 | 55.80 | 0.055 | 1.40 | 3000 | 3050 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.