Açıklama
AG Thread |
Brass Code |
Stainless steel Code |
H mm |
S mm |
mm |
M 12 x 1,5 | ZMMBLT 01 | OMSLT 01 | 3,3 | 0,5 | 15 |
M 16 x 1,5 | ZMMBLT 02 | OMSLT 02 | 3,5 | 0,5 | 19 |
M 20 x 1,5 | ZMMBLT 03 | OMSLT 03 | 3,5 | 0,5 | 24 |
M 25 x 1,5 | ZMMBLT 04 | OMSLT 04 | 3,5 | 0,5 | 30 |
M 32 x 1,5 | ZMMBLT 05 | OMSLT 05 | 4,0 | 0,5 | 36 |
M 40 x 1,5 | ZMMBLT 06 | OMSLT 06 | 4,6 | 0,6 | 45 |
M 50 x 1,5 | ZMMBLT 07 | OMSLT 07 | 5,6 | 0,6 | 55 |
M 63 x 1,5 | ZMMBLT 08 | OMSLT 08 | 6,7 | 0,7 | 70 |
M 75 x 1,5 | ZMMBLT 09 | OMSLT 09 | 8,0 | 1,0 | 85 |
PG 7 | ZMPBLT 01 | OPSLT 01 | 3,3 | 0,5 | 15 |
PG 9 | ZMPBLT 02 | OPSLT 02 | 3,3 | 0,5 | 18 |
PG 11 | ZMPBLT 03 | OPSLT 03 | 3,5 | 0,5 | 21 |
PG 13,5 | ZMPBLT 04 | OPSLT 04 | 3,5 | 0,5 | 23 |
PG 16 | ZMPBLT 05 | OPSLT 05 | 3,5 | 0,5 | 26 |
PG 21 | ZMPBLT 06 | OPSLT 06 | 4,0 | 0,5 | 32 |
PG 29 | ZMPBLT 07 | OPSLT 07 | 4,6 | 0,6 | 40 |
PG 36 | ZMPBLT 08 | OPSLT 08 | 5,6 | 0,6 | 50 |
PG 42 | ZMPBLT 09 | OPSLT 09 | 5,6 | 0,6 | 60 |
PG 48 | ZMPBLT 10 | OPSLT 10 | 6,1 | 0,6 | 65 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.