Açıklama
Item Code | Dia.(mm) | A(mm) | B(mm) | B1(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | a° |
ZMERCL1 | 7 | 1000-3000 | 2±2% | 25±5 | 150±50 | 10-12 | ≤5 | 27.5±2.5 |
ZMERCL2 | 8 | 1000-3000 | 2±2% | 25±5 | 150±50 | 10-12 | ≤5 | 27.5±2.5 |
ZMERCL3 | 10 | 1000-3000 | 2±2% | 25±5 | 150±50 | 10-12 | ≤5 | 27.5±2.5 |
ZMERCL4 | 12 | 1000-3000 | 2±2% | 25±5 | 150±50 | 10-12 | ≤5 | 27.5±2.5 |
ZMERCL5 | 12.5(1/2″) | 1000-3000 | 2±2% | 25±5 | 150±50 | 10-12 | ≤5 | 27.5±2.5 |
ZMERCL6 | 14 | 1000-3000 | 2±2% | 25±5 | 150±50 | 10-12 | ≤5 | 27.5±2.5 |
ZMERCL7 | 14.2(5/8″) | 1000-3000 | 2±2% | 25±5 | 150±50 | 10-12 | ≤5 | 27.5±2.5 |
ZMERCL8 | 16 | 1000-3000 | 2±2% | 25±5 | 150±50 | 10-12 | ≤5 | 27.5±2.5 |
ZMERCL9 | 17.2(3/4″) | 1000-3000 | 2±2% | 25±5 | 150±50 | 10-12 | ≤5 | 27.5±2.5 |
ZMERCL10 | 18 | 1000-3000 | 2±2% | 25±5 | 150±50 | 10-12 | ≤5 | 27.5±2.5 |
ZMERCL11 | 20 | 1000-3000 | 2±2% | 25±5 | 150±50 | 10-12 | ≤5 | 27.5±2.5 |
ZMERCL12 | 22 | 1000-3000 | 2±2% | 25±5 | 150±50 | 10-12 | ≤5 | 27.5±2.5 |
ZMERCL13 | 25 | 1000-3000 | 2±2% | 25±5 | 150±50 | 10-12 | ≤5 | 27.5±2.5 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.