Açıklama
SHROUD
Product Size |
Product Code |
Ø D mm |
H mm |
L mm |
M16-M20ss-M20s | ZM-16 | 25 | 100 | 60 |
M20 | ZM-20 | 31 | 110 | 65 |
M25 | ZM-25 | 41 | 130 | 70 |
M32 | ZM-32 | 49 | 145 | 80 |
M40 | ZM-40 | 59 | 165 | 85 |
M50s | ZM-50s | 64 | 150 | 85 |
M50 | ZM-50 | 75 | 170 | 90 |
M63s | ZM-63s | 81 | 175 | 90 |
M63 | ZM-63 | 86 | 175 | 90 |
M75s | ZM-75s | 98 | 210 | 115 |
M75 | ZM-75 | 108 | 220 | 115 |
M90 | ZM-90 | – | – | – |
EARTH TAG
Product Size |
Product Co |
A | ØD | ØC | F | K | E | T |
M16 | ZRTE-16 | 25,4 | 16,5 | 6,5 | 6,5 | 49 | 30 | 1 |
M20 | ZRTE-20 | 27 | 20,5 | 6,5 | 6,5 | 52 | 33 | 1 |
M25 | ZRTE-25 | 35 | 25,5 | 6,5 | 6,5 | 60 | 35,5 | 1 |
M32 | ZRTE-32 | 45 | 32,5 | 10,5 | 10,5 | 77 | 43 | 1 |
M40 | ZRTE-40 | 53,5 | 40,5 | 12,5 | 12,5 | 83,5 | 45 | 1 |
M50 | ZRTE-50 | 65 | 50,5 | 12,5 | 12,5 | 105 | 58 | 1 |
M63 | ZRTE-63 | 82 | 63,5 | 12,5 | 12,5 | 123 | 67 | 1 |
M75 | ZRTE-75 | 96 | 75,5 | 12,5 | 12,5 | 133 | 73 | 1,5 |
M90 | ZRTE-90 | 114 | 90,5 | 12,5 | 12,5 | 161,5 | 86 | 1,5 |
M100 | ZRTE-100 | 125 | 100,5 | 12,5 | 12,5 | 192,5 | 110 | 2 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.