Açıklama
Item Code | H (mm) | W (mm) | T (mm) | Weight (kg/mt) |
ZMF 10-10-07-PG | 100 | 100 | 0,7 | 1,330 |
ZMF 15-10-07-PG | 100 | 150 | 0,7 | 1,580 |
ZMF 20-10-08-PG | 100 | 200 | 0,8 | 2,090 |
ZMF 30-10-09-PG | 100 | 300 | 0,9 | 2,990 |
ZMF 40-10-09-PG | 100 | 400 | 0,9 | 3,650 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.