Açıklama
Product Size | Product Code | Standard AG | AG NPT | Min | A | Max | Min | B | Max | GL
mm |
20s | ZME1W-M 20s | M20 x 1,5 | 1/2″ | 8,8 | 11,7 | 11,8 | 16 | 15 | ||
20L | ZME1W-M 20L | M20 x 1,5 | 1/2″ | 11,4 | 14 | 14 | 20,8 | 15 | ||
25s | ZME1W-M 25s | M25 x 1,5 | 3/4″ | 13 | 16 | 18 | 24 | 15 | ||
25L | ZME1W-M 25L | M25 x 1,5 | 3/4″ | 17,3 | 20 | 20,3 | 27,4 | 15 | ||
32s | ZME1W-M 32s | M32 x 1,5 | 1″ | 20 | 23 | 24,5 | 31 | 15 | ||
32L | ZME1W-M 32L | M32 x 1,5 | 1″ | 24,2 | 26,3 | 26,5 | 33,5 | 15 | ||
40s | ZME1W-M 40s | M40 x 1,5 | 1 1/4″ | 26 | 29 | 30,4 | 36 | 15 | ||
40L | ZME1W-M 40L | M40 x 1,5 | 1 1/4″ | 29,5 | 32,1 | 33,2 | 40 | 15 | ||
50s | ZME1W-M 50s | M50 x 1,5 | 1 1/2″ | 33 | 38,1 | 40 | 46,5 | 15 | ||
50L | ZME1W-M 50L | M50 x 1,5 | 2″ | 38 | 44 | 44 | 52,6 | 20 | ||
63s | ZME1W-M 63s | M63 x 1,5 | 2″ | 44 | 50,5 | 50 | 59 | 20 | ||
63L | ZME1W-M 63L | M63 x 1,5 | 2 1/2″ | 50 | 56 | 56 | 66 | 20 | ||
75s | ZME1W-M 75s | M75 x 1,5 | 2 1/2″ | 56 | 62 | 63,5 | 71 | 20 | ||
75L | ZME1W-M 75L | M75 x 1,5 | 3″ | 62 | 68,5 | 69 | 78 | 20 | ||
90L | ZME1W-M 90L | M90 x 2 | 3″ | 65 | 80 | 84 | 96 | 20 | ||
100 | ZME1W-M 100 | M100 x 2 | 3 1/2″ | 82 | 90 | 84 | 102 | 20 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.