Açıklama
Item Code | Trade Size | Inside Dia. (mm) | Outside Dia. (mm) | Coil Length (m) |
ZTFS 55 | 3/8″ | 12 | 12 | 100/50/30 |
ZTFS 56 | 1/2″ | 16 | 16 | 100/50/30 |
ZTFS 57 | 3/4″ | 20 | 20 | 100/50/30 |
ZTFS 58 | 1″ | 25 | 25 | 100/50/30 |
ZTFS 59 | 1 1/4″ | 32 | 32 | 50/25/20 |
ZTFS 60 | 1 1/2″ | 38 | 38 | 50/25/15 |
ZTFS 61 | 2″ | 51 | 51 | 50/15/10 |
ZTFS 62 | 2 1/2″ | 63 | 63 | 20/15/10 |
ZTFS 63 | 3″ | 75 | 75 | 20/15/10 |
ZTFS 64 | 4″ | 100 | 100 | 20/15/10 |
ZTFS 65 | 5″ | 125 | 125 | 5 |
ZTFS 66 | 6″ | 150 | 150 | 5 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.