Açıklama
Item Code | Trade Size | Inside Dia. (mm) | Outside Dia. (mm) | Coil Length (m) |
PVCCFC50 | 3/8″ | 12 | 16.5 | 100/50/30 |
PVCCFC51 | 1/2″ | 16 | 21 | 100/50/30 |
PVCCFC52 | 3/4″ | 20 | 25 | 100/50/30 |
PVCCFC53 | 1″ | 26 | 32 | 100/50/30 |
PVCCFC54 | 1 1/4″ | 35 | 41 | 50/25/15 |
PVCCFC55 | 1 1/2″ | 40 | 49 | 50/25/15 |
PVCCFC56 | 2″ | 51 | 60 | 30/15/7.5 |
PVCCFC57 | 2 1/2″ | 64 | 72 | 15/7.5 |
PVCCFC58 | 3″ | 77 | 86 | 15/7.5 |
PVCCFC59 | 4″ | 101 | 113 | 15/7.5 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.