Açıklama
Item Code | Size | Internal Diameter (mm) | External Diameter (mm) | Min. Bend. Radius (mm) | Coll Packing |
ZMPVC-16 | 16 mm | 13 | 15.50 | 40 | 50 |
ZMPVC-20 | 20 mm | 17 | 21.6 | 45 | 25 |
ZMPVC-25 | 25 mm | 21 | 26 | 55 | 25 |
ZMPVC-32 | 32 mm | 28 | 34 | 60 | 15 |
ZMPVC-40 | 40 mm | 34 | 39.50 | 90 | 10 |
ZMPVC-50 | 50 mm | 46 | 53 | 100 | 10 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.