Açıklama
|
H
mm |
W
mm |
T
mm |
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZMF 05-04-06-PG | 40 | 50 | 0,6 | 0,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZMF 10-04-07-PG | 40 | 100 | 0,7 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZMF 15-04-07-PG | 40 | 150 | 0,7 | 1,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZMF 20-04-07-PG | 40 | 200 | 0,7 | 1,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZMF 30-04-08-PG | 40 | 300 | 0,8 | 2,280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZMF 40-04-09-PG | 40 | 400 | 0,9 | 3,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZMF 05-05-06-PG | 50 | 50 | 0,6 | 0,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZMF 10-05-06-PG | 50 | 100 | 0,6 | 0,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZMF 15-05-06-PG | 50 | 150 | 0,6 | 1,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZMF 20-05-06-PG | 50 | 200 | 0,6 | 1,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZMF 30-05-08-PG | 50 | 300 | 0,8 | 2,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZMF 40-05-09-PG | 50 | 400 | 0,9 | 3,350 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.