Açıklama
Product Size | Code | Standard AG | Spiral Diameter (d) | H
mm |
Exd GL mm | Exe GL mm | B
mm |
C
mm |
mm | ||||
12 | ZSTexXX/12/X | M 12 x 1,5 | 6,8 | 55 | 15 | 6 | 14 | 14 | 3 – 6,5 | ||||
16 | ZSTexXX/16/X | M 16 x 1,5 | 8,2 | 66 | 15 | 7 | 18 | 17 | 4 – 8 | ||||
20 | ZSTexXX/20/X | M 20 x 1,5 | 12,3 | 88 | 15 | 8 | 22 | 22 | 6 – 12 | ||||
25 | ZSTexXX/25/X | M 25 x 1,5 | 14,3 | 98 | 15 | 8 | 27 | 24 | 10 – 14 | ||||
32 | ZSTexXX/32/X | M 32 x 1,5 | 18,4 | 111 | 15 | 9 | 34 | 30 | 13 – 18 | ||||
12 | ZSTexXX/12/X | PG 7 | 6,8 | 55 | 15 | 6 | 14 | 3 – 6,5 | |||||
16 | ZSTexXX/16/X | PG 9 | 8,2 | 66 | 15 | 6 | 17 | 4 – 8 | |||||
16 | ZSTexXX/16/X | PG 11 | 10,3 | 77 | 15 | 6 | 20 | 5 – 10 | |||||
20 | ZSTexXX/20/X | PG 13,5 | 12,3 | 88 | 15 | 6,5 | 22 | 6 – 12 | |||||
25 | ZSTexXX/25/X | PG 16 | 14,3 | 98 | 15 | 6,5 | 24 | 10 – 14 | |||||
32 | ZSTexXX/32/X | PG 21 | 18,4 | 111 | 15 | 7 | 30 13 – 18 | ||||||
12 | ZSTexXX/12/X | NPT 1/4″ | 6,8 | 55 | 15 | – | 14 | 14 | 3 – 6,5 | ||||
16 | ZSTexXX/16/X | NPT 3/8″ | 8,2 | 66 | 15 | – | 18 | 17 | 4 – 8 | ||||
16 | ZSTexXX/16/X | NPT 1/2″ | 10,3 | 77 | 15 | – | 20 | 20 | 5 – 10 | ||||
20 | ZSTexXX/20/X | NPT 1/2″ | 12,3 | 88 | 15 | – | 22 | 22 | 6 – 12 | ||||
25 | ZSTexXX/25/X | NPT 3/4″ | 14,3 | 98 | 15 | – | 27 | 24 | 10 – 14 | ||||
32 | ZSTexXX/32/X | NPT 1″ | 18,4 | 111 | 15 | – | 34 | 30 | 13 – 18 | ||||
NPT | & GAS | THREAD | |||||||||||
12 | STexXX/12/X | GAS 1/4″ | 6,8 | 55 | 15 | – | 14 | 14 | 3 – 6,5 | ||||
16 | ZSTexXX/16/X | GAS 3/8″ | 8,2 | 66 | 15 | – | 18 | 17 | 4 – 8 | ||||
16 | ZSTexXX/16/X | GAS 3/8″ | 10,3 | 77 | 15 | – | 20 | 20 | 5 – 10 | ||||
20 | ZSTexXX/20/X | GAS 1/2″ | 12,3 | 88 | 15 | – | 22 | 22 | 6 – 12 | ||||
25 | ZSTexXX/25/X | GAS 3/4″ | 14,3 | 98 | 15 | – | 27 | 24 | 10 – 14 | ||||
32 | ZSTexXX/32/X | GAS 1″ | 18,4 | 111 | 15 | 34 30 13 – 18 |
* Pls add “ E ” to the code if required Exe protection.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.