Açıklama
AG Thread |
Code | H mm |
GL mm |
mm | mm |
M 12 x 1,5 | ZMDOMR 01 | 16 | 5 | 14 | 3,5 – 6 |
M 16 x 1,5 | ZMDOMR 02 | 17 | 5 | 18 | 4,5 – 7 |
M 20 x 1,5 | ZMDOMR 03 | 19 | 6 | 22 | 9 – 12 |
M 25 x 1,5 | ZMDOMR 04 | 20,5 | 7 | 27 | 11 – 14 |
M 32 x 1,5 | ZMDOMR 05 | 22,5 | 8 | 34 | 14 – 18 |
M 40 x 1,5 | ZMDOMR 06 | 25 | 8 | 45 | 18 – 25 |
M 50 x 1,5 | ZMDOMR 07 | 30 | 9 | 55 | 25 – 32 |
M 63 x 1,5 | ZMDOMR 08 | 47 | 15 | 70 | 38 – 44 |
M 63 x 1,5 | ZMDOMR 09 | 47 | 15 | 70 | 40 – 49 |
PG 7 | ZMDOPR 01 | 16 | 5 | 14 | 3,5 – 6 |
PG 9 | ZMDOPR 02 | 17 | 6 | 17 | 4,5 – 7 |
PG 11 | ZMDOPR 03 | 18 | 6 | 20 | 6 – 9 |
PG 13,5 | ZMDOPR 04 | 19 | 6,5 | 22 | 9 – 12 |
PG 16 | ZMDOPR 05 | 20,5 | 6,5 | 24 | 11 – 14 |
PG 21 | ZMDOPR 06 | 22,5 | 7 | 30 | 14 – 18 |
PG 29 | ZMDOPR 07 | 25 | 8 | 40 | 18 – 25 |
PG 36 | ZMDOPR 08 | 30 | 8 | 50 | 25 – 32 |
PG 42 | ZMDOPR 09 | 34 | 9 | 60 | 30 – 38 |
PG 48 | ZMDOPR 10 | 47 | 15 | 70 | 38 – 44 |
PG 48 | ZMDOPR 11 | 47 | 15 | 70 | 40 – 49 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.